| Street Name | Postal Code | Kabupaten |
| 1 | - Wil.Kec. Katobu lainnya Kec. Katobu | 93651 | Raha |
| 2 | - Wil.Kec. Lawa lainnya Kec. Lawa | 93652 | Raha |
| 3 | Ds. Labasa Kec. Lawa | 93621 | Raha |
| 4 | Jln. Agus Salim, KH | 93611 | Raha |
| 5 | Jln. Ahmad Yani | 93612 | Raha |
| 6 | Jln. Basuki Rahmat | 93611 | Raha |
| 7 | Jln. Bata Laiworu | 93614 | Raha |
| 8 | Jln. Diponegoro | 93613 | Raha |
| 9 | Jln. Gatot Subroto Timur | 93613 | Raha |
| 10 | Jln. Gatot Subroto Utara | 93614 | Raha |
| 11 | Jln. Gersamata | 93613 | Raha |
| 12 | Jln. Husni Thamrin | 93613 | Raha |
| 13 | Jln. IAIN | 93613 | Raha |
| 14 | Jln. Jati | 93612 | Raha |
| 15 | Jln. Ki Hajar Dewantara | 93612 | Raha |
| 16 | Jln. Kontukowuna | 93616 | Raha |
| 17 | Jln. Kudus ABD | 93616 | Raha |
| 18 | Jln. Lakilaponto | 93611 | Raha |
| 19 | Jln. Lanie | 93614 | Raha |
| 20 | Jln. Made Sabara Selatan | 93613 | Raha |
| 21 | Jln. Made Sabara Utara | 93614 | Raha |
| 22 | Jln. Palangkuta | 93613 | Raha |
| 23 | Jln. Pandu Laode | 93611 | Raha |
| 24 | Jln. Pattimura | 93611 | Raha |
| 25 | Jln. Pelabuhan | 93611 | Raha |
| 26 | Jln. RA. Kartni | 93611 | Raha |
| 27 | Jln. Rajawali | 93612 | Raha |
| 28 | Jln. S. Goldaria Barat | 93615 | Raha |
| 29 | Jln. S. Goldaria Timur | 93612 | Raha |
| 30 | Jln. Salepa | 93612 | Raha |
| 31 | Jln. Sangke Palangga | 93611 | Raha |
| 32 | Jln. Sudirman | 93611 | Raha |
| 33 | Jln. Sugimanuru | 93611 | Raha |
| 34 | Jln. Sukowati Selatan, Letjend | 93611 | Raha |
| 35 | Jln. Sukowati Utara, Letjen | 93612 | Raha |
| 36 | Jln. Sultan Hasanuddin | 93611 | Raha |
| 37 | Jln. Sumur Bata | 93612 | Raha |
| 38 | Jln. Sutomo, DR | 93611 | Raha |
| 39 | Jln. Wamelai | 93611 | Raha |
| 40 | Jln. Wolter Monginsidi | 93612 | Raha |
| 41 | Jln. WR. Supratman | 93611 | Raha |
| 42 | Jln. Yos Sudarso Selatan | 93611 | Raha |
| 43 | Jln. Yos Sudarso Utara | 93612 | Raha |
| 44 | Kb. Mitsumi | 93614 | Raha |
| 45 | Kb. Pertamina | 93612 | Raha |
| 46 | Kec. Bonegunu Kab. Muna | 93673 | Raha |
| 47 | Kec. Duruka, Perw. Kec Kab. Muna | 93659 | Raha |
| 48 | Kec. Guali Kab. Muna | 93655 | Raha |
| 49 | Kec. Kabangka, Perw. Kec Kab. Muna | 93664 | Raha |
| 50 | Kec. Kabawo Kab. Muna | 93661 | Raha |
| 51 | Kec. Kalisusu Kab. Muna | 93672 | Raha |
| 52 | Kec. Lawa Kab. Muna | 93652 | Raha |
| 53 | Kec. Lohia, Perw. Kec Kab. Muna | 93658 | Raha |
| 54 | Kec. Napabalano Kab. Muna | 93654 | Raha |
| 55 | Kec. Parigi Kab. Muna | 93663 | Raha |
| 56 | Kec. Pulau-pulau Tiworo, Perw. Kec Kab. Muna | 93656 | Raha |
| 57 | Kec. Sawerigading, Perw. Kec Kab. Muna | 93657 | Raha |
| 58 | Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna | 93653 | Raha |
| 59 | Kec. Tongkuno Kab. Muna | 93662 | Raha |
| 60 | Kec. Wakorumba Selatan Kab. Muna | 93674 | Raha |
| 61 | Kec. Wakorumba Tengah, Perw. Kec Kab. Muna | 93675 | Raha |
| 62 | Kec. Wakorumba Utara Kab. Muna | 93671 | Raha |
| 63 | Kel. Laiworu Kec. Katobu | 93614 | Raha |
| 64 | Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu | 93616 | Raha |
| 65 | Kel. Palangga Kec. Katobu | 93617 | Raha |
| 66 | Kel. Raha I Kec. Katobu | 93611 | Raha |
| 67 | Kel. Raha II Kec. Katobu | 93612 | Raha |
| 68 | Kel. Raha III Kec. Katobu | 93613 | Raha |
| 69 | Kel. Wapunto Kec. Katobu | 93618 | Raha |
| 70 | Kel. Watonea Kec. Katobu | 93615 | Raha |
| 71 | Km. Kodim 1416 | 93614 | Raha |
| 72 | Km. Koramil | 93613 | Raha |
| 73 | Km. Polres | 93611 | Raha |
| 74 | Km. Sektor | 93613 | Raha |
| 75 | Kp. Agraria Tk. II Muna | 93613 | Raha |
| 76 | Kp. Bank Rakyat Indonesia | 93612 | Raha |
| 77 | Kp. Dep. Agama Tk. IIMuna | 93613 | Raha |
| 78 | Kp. Dep. Kehutanan Tk. II Muna | 93612 | Raha |
| 79 | Kp. Dep. Kesehatan | 93611 | Raha |
| 80 | Kp. Dep. Koperasi Tk. II Muna | 93613 | Raha |
| 81 | Kp. Dep. Pekerjaan Umum | 93614 | Raha |
| 82 | Kp. Dep. Sosial Tk. II Muna | 93613 | Raha |
| 83 | Kp. Depdikbud Tk. II Muna | 93613 | Raha |
| 84 | Kp. Depot Logistik | 93611 | Raha |
| 85 | Kp. Deppen Tk. II Muna | 93613 | Raha |
| 86 | Kp. Dinas Pekerjaan Umum Tk. II | 93612 | Raha |
| 87 | Kp. Dinas Pertanian | 93611 | Raha |
| 88 | Kp. Kejaksaan Negeri | 93613 | Raha |
| 89 | Kp. P.L.N | 93613 | Raha |
| 90 | Kp. Pajak | 93612 | Raha |
| 91 | Kp. PAM Dati II Muna | 93616 | Raha |
| 92 | Kp. Pemda Tk. II Muna | 93613 | Raha |
| 93 | Kp. Pengadilan Agama | 93613 | Raha |
| 94 | Kp. Pengadilan Negeri | 93613 | Raha |
| 95 | Kp. Perindustrian | 93613 | Raha |
| 96 | Kp. Perkebunan | 93613 | Raha |
| 97 | Kp. Rumah Tahanan Negara | 93611 | Raha |
| 98 | Kp. Sensus Statistik | 93612 | Raha |
| 99 | Kp. Telekom | 93612 | Raha |
| 100 | Kp. Transmigrasi | 93613 | Raha |
| 101 | Kpg. Lagasa | 93621 | Raha |
| 102 | Kpg. Laiworu | 93614 | Raha |
| 103 | Kpg. Mangga Kuning | 93616 | Raha |
| 104 | Kpg. Palangga | 93617 | Raha |
| 105 | Kpg. Raha I | 93611 | Raha |
| 106 | Kpg. Raha III | 93613 | Raha |
| 107 | Kpg. Raha II | 93612 | Raha |
| 108 | Kpg. Tula | 93611 | Raha |
| 109 | Kpg. Wapunto | 93618 | Raha |
| 110 | Kpg. Watonea | 93615 | Raha |
| 111 | Ks. SMA Negeri I | 93614 | Raha |
| 112 | Ks. SMA Negeri II | 93616 | Raha |
| 113 | Ks. SMEA Negeri | 93611 | Raha |
| 114 | Ks. SMP Negeri I | 93613 | Raha |
| 115 | Ks. SMP Negeri I, III | 93616 | Raha |
| 116 | Ks. SMP Negeri II | 93614 | Raha |
| 117 | Ks. SPG Negeri | 93614 | Raha |
Posting Komentar